更多干貨,請關注資產界研究中心
作者:王彬
一、公司融資的主要方式
根據《中華人民共和國公司法》及相關法律法律規定,公司融資主要包括三種方式:一是內源性融資,即企業通過自身積累獲得所需要的資金,企業采取此類融資方式具有較大自主性,受外界影響較小,但會受企業本身盈利能力以及資本積累的影響,融資規模受到一定的限制;二是外源性直接融資,即企業通過吸收新的投資者、發行新股或原股東追加投資等增資方式進行融資;三是外源性間接融資,即企業通過銀行或非銀行金融機構貸款融資或發行債券或向其他企業借款及業務往來產生商業信用的方式進行融資(見表1)。
表1:公司一般融資路徑
內源性融資 | 外源性直接融資 | 外源性間接融資 | ||||||
企業內部積累 | 吸收直接投資 | 上市募資 | 銀行借款 | 非銀行金融機構貸款 | 發行債券 | 融資租賃 | 商業信用 | |
政府財政資金 | √ | √ | ||||||
銀行信貸資金 | √ | |||||||
非銀行金融機構資金 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
其他企業單位資金 | √ | √ | √ | √ | ||||
民間資金 | √ | √ | √ | |||||
企業自留資金 | √ |
二、公司正常融資渠道梳理
為便于梳理,現從資金來源、使用期限、監管要求、審批機構、使用額度等多個維度進行分析(見表2):
表2:公司的一般融資路徑
融資渠道 | 資金來源 | 期限 | 監管要求 | 審批機構 | 額度 |
內部性融資 | 自有資金/利潤留存 | 無固定期限 | 1、需要董事會決議; 2、到工商部門辦理變更登記 | 無 | 轉增完以后,未分配利潤不得低于注冊資本的25% |
外源性直接融資 | 股東增資 | 無固定期限 | 1、股東會2/3以上多數決通過; 2、到工商部門辦理變更登記 | 股東單位 | 受股東戰略制約 |
戰略投資者 | 無固定期限 | 1、股東會2/3以上多數決通過; 2、到工商部門辦理變更登記 | 無 | 無 | |
上市募資 | 無固定期限 | H股:3年業績,第1/2年盈利不少于3000萬元港幣,第3年盈利不少于2000萬港幣;內地要求凈資產不少于4億元人民幣,過去一年稅后利潤不少于6000萬,籌資額不少于5000萬美元; 紅籌股:3年業績,第1/2年盈利不少于3000萬元港幣,第3年盈利不少于2000萬元港幣 | H股:中國證監會,香港證監會、香港聯交所; 紅籌股:中國證監會、香港證監會 | 無 | |
外源性間接融資 | 銀行貸款 | 長短期,多為一年內 | 貸款用途僅限于主營業務 | 無 | 大多根據公司注冊資本規模按照1:1.5的比例提供授信 |
非銀行類金融機構貸款 | 長短期,多為一年內 | 貸款用途僅限于主營業務 | 無 | 同上 | |
短期融資券 | 一年以內 | 1、需進行主體及債項評級; 2、出具三年審計報告及一期財務報表 | 交易商協會(需成為銀行間交易商協會會員) | ≤凈資產40% | |
超短期融資券 | 270天以內 | 1、需進行主體及債項評級; 2、出具三年審計報告及一期財務報表 | 交易商協會(需成為銀行間交易商協會會員) | 按需注冊 | |
中期票據 | 一年以上,三到五年居多 | 1、需進行主體及債項評級; 2、出具三年審計報告及一期財務報表 | 交易商協會(需成為銀行間交易商協會會員) | ≤凈資產40% | |
非公開定向債務融資工具 | 長短期 | 1、不強制進行評級,如為首次發行,建議評級 2、如果是定向募集發行,需提供2年審計報告及1期財務報表; 3、如實定向協議發行,需提1年審計報告及1期財務報表 | 交易商協會(需成為銀行間交易商協會會員) | 按需注冊 | |
公司債 | 公募三到十年不等,以三到五年為主; 私募沒有明確限制 | 股份有限公司凈資產不得低于3000萬元; 1、大公募債:一是債券信用評級達到AAA;每年至少公告1次定期跟蹤評級報告;二是提供3年審計報告及1期財務報表;三是發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤不少于債券一年利息的1.5倍; 2、小公募債:一是應委托信用評級,每年至少公告1次定期跟蹤評級報告;二是3年審計報告及1次定期跟蹤評級報告;三是最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券1年的利息; 3、非公開定向發行:一是提供最近2個會計年度(未滿2年的從成立之日起)及1期財務報告;二是滿足證券業協會負面清單 | 公開發行需證監會核準,非公開發行交易所審核 | 公募累計債券額度不超過公司凈資產的40%;私募沒有強制要求,一般不超過公司凈資產規模 | |
企業債 | 一年以上 | 1、成立時間需滿3年;2、財務指標上,一是最近3個會計年度連續盈利,二是最近3年平均可分配利潤足以支付企業債券1年利息; 3、發行利率不得高于同期定期存款利率40%; 4、主體評級不低于AA-,債項評級不低于AA | 國家發改委 | 累計≤凈資產40% | |
永續債 | 無固定期限 | 1、公募:一是需要進行主體及債項評級;二是提供3年審計報告及1期財務報表; 2、私募:一是不強制進行評級,但如為首次發行,建議進行評級;二是提供2年審計報告及1期財務報表 | 交易商協會(需成為銀行間交易商協會會員) | ≤凈資產40% |
注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。
題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議
本文由“負險不彬”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!