本次推介的資產合集篩選自胡巴受托管理處置的湖北150億資產包。整包債權戶數總計2364戶,區域覆蓋了包括武漢、宜昌、荊州、襄陽、孝感、黃岡、十堰、黃石、咸寧、隨州、鄂州、仙桃、潛江、天門、鐘祥及省外共16個地區。債務人性質方面,國有性質企業為831戶,占比35%(戶數),資產包中已提起訴訟的債權有1310戶,占比55.4%。
《一》十堰地區戶資產推介
① | 丹江口市藥用玻璃有限公司 | ||
債權本金 | 3,940,000元 | 債權利息 | 1,346,386元 |
② | 十堰市物資貿易總公司 | ||
債權本金 | 2,881,325元 | 債權利息 | 3,597,617元 |
《二》隨州地區戶資產推介
法律情況:
資產包中國資系列共計29戶,債權本息為45956萬元,占比49.49%。債務人存續狀態8戶,本息金額1104萬元,占比4.11%;取得生效法律文書并處于執行階段共計88戶,債權本息10704萬元,占比25.11%。
① | 湖北鐵樹紡織印染集團有限責任公司 | ||
債權本金 | 15815782元 | 債權利息 | 2642979元 |
② | 廣水大洋塑膠有限公司 | ||
債權本金 | 8124000元 | 債權利息 | 7521034元 |
③ | 湖北華龍紡織印染有限公司 | ||
債權本金 | 3000000元 | 債權利息 | 564080元 |
④ | 湖北華龍紡織印染有限公司 | ||
債權本金 | 3000000元 | 債權利息 | 564080元 |
《三》 襄陽地區戶資產推介
本包已經發現財產線索33戶,涉及債權金額為15817萬元。
部分重點戶如下:
① | 襄樊市床單廠 | ||
債權本金 | 18,154,440元 | 債權利息 | 13,313,671元 |
② | 襄樊市糧油食品進出口公司 | ||
債權本金 | 15,547,014元 | 債權利息 | 7,712,198元 |
③ | 老河口市財政信托投資公司 | ||
債權本金 | 5,000,000元 | 債權利息 | 6,057,000元 |
《四》宜昌地區戶資產推介
本包已經發現財產線索共計27戶,債權金額為39027萬元,占比61.14%。
① | 宜昌市檸檬酸廠 | ||
債權本金 | 45,162,958元 | 債權利息 | 22,762,361元 |
② | 宜都市財務開發公司 | ||
債權本金 | 16,632,330元 | 債權利息 | / |
③ | 猴王集團公司 | ||
債權本金 | 13,500,000元 | 債權利息 | 2,285,021元 |
④ | 猴王建設總公司(宜昌開元建設公司) | ||
債權本金 | 5,500,000元 | 債權利息 | 1,860,116元 |
⑤ | 猴王飲品總公司 | ||
債權本金 | 1,700,000元 | 債權利息 | 991,589元 |
※ 聯系我時,請說是在資產界上看到的,謝謝!